
Nápoje
Nápoje |
|
Káva EspresssoVýběrová káva |
|
Espresso | 59,- |
Espresso Macchiato | 65,- |
Americano | 65,- |
Doppio | 82,- |
Cortado | 69,- |
Cappucino | 72,- |
Flat White | 86,- |
Café Latté | 82,- |
Cappucino Grande | 94,- |
+Ovesné mléko | 12,- |
Filtrovaná káva |
|
French press | 69,- |
Drip V60 | 95,- |
Cold Brew | 82,- |
Studené kávové nápoje |
|
Double Espresso Tonic | 115,- |
Orange Matcha | 120,- |
Affogato - espresso na zmrzlině | 92,- |
Ice Chai Café Latte | 105,- |
Ice Chai Latte | 88,- |
Ice Matcha Latté | 98,- |
Ice Matcha Latté jahoda | 118,- |
Ice Grande Cappucino | 94,- |
Ice Café Latte | 82,- |
Ice Cappucino | 72,- |
Ice Flat White | 86,- |
Teplé nápoje: |
|
Horká čokoláda | 77,- |
Čokoláda s marshmallow | 88,- |
Babyccino mléčná pěna | 38,- |
Chai Latte | 88,- |
Chai Café Latte | 105,- |
Matcha Latte | 98,- |
Horká Cascara | 78,- |
Teplé kávové nápoje: |
|
Irská káva | 125,- |
Vaječňákové cappucino | 95,- |
Čaje Tea Mountin: |
|
Likhauri 0,35 gruzínský černý čaj | 78,- |
Darjeeling 0,35 indický černý čaj | 78,- |
Mint/Berries 0,35 sušené ovoce, máta | 78,- |
Kukicha 0,35 japonský zelený čaj | 78,- |
Bylinkové čaje: |
|
Mátový 0,35 čerstvý | 78,- |
Meduňkový 0,35 čerstvý | 78,- |
Zázvorový 0,35 čerstvý | 78,- |
Bylinkový 0,35 heřmánek, šípek meduňka | 78,- |
Něco jako... |
|
Cola 0,33 | 75,- |
Tonda 0,2 | 75,- |
Zrzek 0,2 zázvorové pivo | 75,- |
Albrechtický minipivovar : |
|
PIUS 11°Český ležák 0,5 | 65,- |
PIUS 11°Český ležák 0,3 | 48,- |
PANKÁČ 11° ALE 0,5 | 80,- |
PANKÁČ 11° ALE 0,3 | 60,- |
Terra Radler 0,5 | 75,- |
Terra Radler 0,3 | 55,- |
Nealko pivo: |
|
Nealko Kolečko IPA plech 0,5 - Minipivovar Albrechtice | 79,- |
Birell světlý 0,33 | 49,- |
Nealko Radler 0,5 | 75,- |
Amity: |
|
Matcha Ananas 0,33 | 76,- |
Malinovka 0,33 | 72,- |
Cider Jablko-Hruška 0,33 | 76,- |
Organic Puravita 100% ovocné bio mošty |
|
Jablečný 0,25 | 65,- |
Hruškový 0,25 | 65,- |
Studené nápoje: |
|
Karafa vody neperlivá | 25,- |
Karafa vody perlivá | 35,- |
Pomerančová šťáva 0,25 | 75,- |
Kofola 0,25 | 55,- |
Jablečný Spritz s mátou | 78,- |
Čin Čin Tonda 0,35 Čin Čin Sonnentor/Něco jako Tonda | 98,- |
Terra Mojito 0,35 nealko Mojito Sonnentor/p.voda,máta | 85,- |
Aperitiv: |
|
Crodino Biondo/Rosso 0,175 Italský nealkoholický aperitiv | 105,- |
Herb-nat z Dobré Vinice 0,375 Bezový/Šeříkový 1,2% alk. | 158,- |
Noilly Prat 0,1l Originální Francouzský Vermut | 92,- |
Míchané alkoholické nápoje: |
|
Vinný střik 0,2 | 60,- |
Hugo Spritz 0,25 Frizzante, p.voda,bezový sirup,citrón | 92,- |
Gin Aquavit Ginger beer LIME | 165,- |
Gin Garage Tonic GREP 0,35 | 158,- |
Terra Libre 0,25 Pussers Rum Gunpowder 54,5% 0,02,Cola | 115,- |
Mimosa 0,25 Frizzante, pomerančová šťáva | 95,- |
Terra Mojito 0,4 Mojito Sonnentor, Rum Gunpowder 54,5%, třtinový sirup, p.voda, máta | 135,- |
Vína po skleniččce: |
|
Šumivé suché: | |
Organic Frizzante 0,1 Terre dei Buth,Treviso-Veneto,IT |
45,- |
Bílé suché: | |
Chardonnay 2023 0,1 Herzánovi, Kobylí, CZ |
53,- |
Cuvée Tre Giardini 2024 0,1 Müler, Tramín, Pinot Gris Dobrá Vinice, Nový Šaldorf, CZ |
43,- |
Bílé polosuché: | |
Pálava 2024 0,1 Jaroslav Osička, Velké Bílovice, CZ |
59,- |
Červené suché chlazené | |
RYŠÁK 2022 0,1 Jaroslav Osička, Velké Bílovice, CZ |
55,- |
Červené suché: | |
Rulandské modré 2018 Petr Marada, Mikulčice, CZ |
58,- |
Alkohol: | |
Chopin Vodka Potato 40% | 92,- |
Navrátilova Slivovice 50% | 98,- |
Hruškovica ze sudu Žufánek40% | 98,- |
Gin Garage 22 42% London dry gin | 86,- |
Gin Aquavit Garage 22 42% Kopr, kmín, jalovec | 94,- |
Gin Habanero 22 42% Habanero, mango | 98,- |
Absinth Žufánek 70% | 104,- |
Pussers Rum Original Blend | 86,- |
Pussers Rum Gunpowder 54,5% | 100,- |
Pussers Overproof 75,5% | 136,- |
Jameson Whiskey 40% | 68,- |
Aberlour 16y Whiskey 40% | 188,- |
Aberlour 10y Whiskey 40% | 107,- |
Altfernet Likér 40% | 54,- |
Becherovka Likér 38% | 49,- |
Višňovka Žufánek 20% | 72,- |
Náš Vaječňák | 48,- |
- info@terra-trinec.cz
- +420 725 319 856
- Frýdecká 270, 739 61, Třinec